2020-04-15 10:19:58
Інформаційна довідка щодо COVID-19
Станом на 9 год. 15.04.2020 (за минулу добу)
1.За добу зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків – 22
Всього випадків (з наростаючим підсумком) - 134. Вікова структура:
0-17р. - 10; 18-29р. - 16; 30-49р. - 57; 50-59р. -28; 60р і більше -23
Померло (всього) – 4
За добу надійшло повідомлення на підозру – 65
Всього підозр (з наростаючим підсумком) – 385
Всього проведено досліджень за добу – 47, з них позитивних – 22 особи, що вперше обстежені та 1 особа обстежена вдруге.
Всього проведено досліджень (з наростаючим підсумком) – 404, з них 140 позитивних (6 осіб двічі вірусологічно обстежені)
| Підозри всього | Підозр за добу | Підтверджено всього випадків | Підтверджено за добу | Померло всього | Зареєстровано померлих за добу | Одужало всього | Одужало за добу |
Андрушівський | 14 | 1 | ||||||
Баранівський | 2 | |||||||
Бердичівський | 83 | 26 | 26 | 1 | 3 | 1 | ||
Брусилівський | 3 | |||||||
Хорошівський | 3 | 1 | 1 | |||||
Ємільчинський | 3 | |||||||
Житомирський | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Коростенський | 73 | 15 | 46 | 16 | ||||
Коростишівський | 8 | 7 | ||||||
Лугинський | 1 | 1 | ||||||
Любарський | 2 | |||||||
Малинський | 27 | 21 | ||||||
Народицький | ||||||||
Нов-Волинський | 8 | 1 | ||||||
Овруцький | 8 | 2 | 2 | |||||
Олевський | 1 | |||||||
Попільнянський | 1 | 1 | ||||||
Радомишльський | 16 | 4 | 2 | 1 | ||||
Романівський | 3 | |||||||
Ружинський | 2 | |||||||
Пулинський | 1 | 1 | ||||||
Черняхівський | 10 | 3 | 2 | |||||
Чуднівский | 3 | 2 | ||||||
м. Житомир | 91 | 9 | 23 | 4 | ||||
ВСЬОГО | 385 | 65 | 134 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
.