2020-07-01 09:49:56
1.За добу зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків –4
Всього випадків (з наростаючим підсумком) - 1408
Померло (всього) – 29
За добу надійшло повідомлення на підозру – 11
Всього підозр (з наростаючим підсумком) – 2689
2.Всього проведено досліджень за добу лабораторією ОЛЦ – 84, з них позитивних – 6, в т.ч 4 нових випадки
Всього проведено досліджень (з наростаючим підсумком) лабораторією ОЛЦ – 15421, з них 1749 позитивних, в т.ч 1408 - вперше виявлені.
| Підозри всього | Підозр за добу | Підтверджено всього випадків | Підтверджено за добу | Померло всього | Зареєстровано померлих за добу | Одужало всього | Одужало за добу |
Андрушівський | 87 | 41 | 33 | |||||
Баранівський | 20 | 8 | 5 | |||||
Бердичівський | 392 | 1 | 124 | 4 | 104 | 4 | ||
Брусилівський | 4 | 1 | 1 | |||||
Хорошівський | 19 | 6 | 5 | |||||
Ємільчинський | 12 | |||||||
Житомирський | 243 | 3 | 175 | 3 | 62 | 45 | ||
Коростенський | 260 | 2 | 136 | 1 | 122 | 1 | ||
Коростишівський | 76 | 44 | 1 | 36 | ||||
Лугинський | 15 | 11 | 1 | |||||
Любарський | 139 | 133 | 2 | 94 | 8 | |||
Малинський | 152 | 52 | 1 | 40 | ||||
Народицький | 4 | 4 | 1 | |||||
Нов-Волинський | 55 | 32 | 1 | 17 | ||||
Овруцький | 20 | 6 | 4 | |||||
Олевський | 52 | 13 | 10 | |||||
Попільнянський | 35 | 18 | 1 | 3 | ||||
Радомишльський | 58 | 22 | 1 | 13 | ||||
Романівський | 42 | 13 | 1 | 9 | ||||
Ружинський | 26 | 9 | 1 | 7 | ||||
Пулинський | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
Черняхівський | 102 | 1 | 44 | 4 | 28 | |||
Чуднівский | 42 | 29 | 1 | 12 | ||||
м. Житомир | 819 | 3 | 473 | 2 | 7 | 226 | 24 | |
ВСЬОГО | 2689 | 11 | 1408 | 4 | 29 | 0 | 835
| 82 |