Послуги та тарифи / Атестація робочих місць
№ п/п | Найменування робіт (послуг) | Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень | Одиниця виміру |
---|---|---|---|
1 | Визначення азоту діоксиду фотометричним методом в повітрі робочої зони | 221,33 | за одне дослідження |
2 | Визначення аміаку фотометричним методом в повітрі робочої зони | 152,97 | за одне дослідження |
3 | Визначення вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом в повітрі робочої зони | 188,73 | за одне дослідження |
4 | Визначення вмісту ангідриду хромового фотометричним методом в повітрі робочої зони | 189,58 | за одне дослідження |
5 | Визначення вмісту ацетону фотометричним методом | 238,88 | за одне дослідження |
6 | Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом | 138,26 | за одне дослідження |
7 | Визначення вмісту їдких лугів фотометричним методом | 476,53 | за одне дослідження |
8 | Визначення вмісту кислоти оцтової фотометричним методом | 191,55 | за одне дослідження |
9 | Визначення вмісту кислоти сірчаної фотометричним методом | 199,95 | за одне дослідження |
10 | Визначення вмісту кремнію діоксиду фотометричним методом | 245,98 | за одне дослідження |
11 | Визначення озону фотометричним методом | 223,17 | за одне дослідження |
12 | Визначення пилу гравіметричним методом | 119,28 | за одне дослідження |
13 | Визначення вмісту сірководню фотометричним методом | 128,08 | за одне дослідження |
14 | Визначення вмісту хлору фотометричним методом | 241,30 | за одне дослідження |
15 | Визначення фенолу фотометричним методом | 168,78 | за одне дослідження |
16 | Визначення формальдегіду фотометричним методом | 160,75 | за одне дослідження |
17 | Визначення цинку та оксиду цинку фотометричним методом | 264,43 | за одне дослідження |
18 | Визначення вмісту міді фотометричним методом | 287,74 | за одне дослідження |
19 | Визначення нікелю фотометричним методом | 224,47 | за одне дослідження |
20 | Визначення вмісту свинцю фотометричним методом | 242,42 | за одне дослідження |
21 | Визначення вмісту заліза фотометричним методом | 214,62 | за одне дослідження |
22 | Визначення вмісту ртуті фотометричним методом | 258,20 | за одне дослідження |
23 | Визначення метилмеркаптану в повітрі | 234,60 | за одне дослідження |
24 | Визначення спиртів етиловий ,бутиловий, ізопропиловий фотометричним методом | 174,12 | за одне дослідження одного показника |
25 | Визначення вмісту титану фотометричним методом | 183,93 | за одне дослідження |
26 | Визначення ацетальдегіду фотометричним методом | 219,42 | за одне дослідження |
27 | Визначення бутилацетату, вініл,-етилацетату колориметричним методом | 234,23 | за одне дослідження одного показника |
28 | Визначення каніфолі фотометричним методом | 259,07 | за одне дослідження |
29 | Визначення капролактаму фотометричним | 268,55 | за одне дослідження |
30 | Визначення марганцю фотометричним методом | 222,42 | за одне дослідження |
31 | Визначення вмісту масла мінерального фотометричним методом | 239,76 | за одне дослідження |
32 | Визначення вмісту спирту метилового фотометричним методом | 181,02 | за одне дослідження |
33 | Визначення вмісту мурашиної кислоти фотометричним методом | 234,77 | за одне дослідження |
34 | Визначення вмісту натрія хлориду фотометричним методом | 225,15 | за одне дослідження |
35 | Визначення вмісту скипидару фотометричним методом | 203,83 | за одне дослідження |
36 | Визначення вмісту окису вуглецю електрохімічним методом | 42,03 | за одне дослідження |
37 | Визначення вмісту бензолу , толуолу, ксиолу, уайтспириту, бензину, етилацетату, етилового спирту газохроматографічним методом | 195,59 | за одне дослідження одного показника |
38 |