Послуги та тарифи / Атестація робочих місць
№ п/п | Найменування робіт (послуг) | Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень | Одиниця виміру |
---|---|---|---|
1 | Визначення азоту діоксиду фотометричним методом в повітрі робочої зони | 105,47 | за одне дослідження |
2 | Визначення аміаку фотометричним методом в повітрі робочої зони | 100,51 | за одне дослідження |
3 | Визначення вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом в повітрі робочої зони | 101,29 | за одне дослідження |
4 | Визначення вмісту ангідриду хромового фотометричним методом в повітрі робочої зони | 114,34 | за одне дослідження |
5 | Визначення вмісту ацетону фотометричним методом | 122,36 | за одне дослідження |
6 | Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом | 99,28 | за одне дослідження |
7 | Визначення вмісту їдких лугів фотометричним методом | 125,59 | за одне дослідження |
8 | Визначення вмісту кислоти оцтової фотометричним методом | 97,07 | за одне дослідження |
9 | Визначення вмісту кислоти сірчаної фотометричним методом | 117,30 | за одне дослідження |
10 | Визначення вмісту кремнію діоксиду фотометричним методом | 140,60 | за одне дослідження |
11 | Визначення озону фотометричним методом | 116,45 | за одне дослідження |
12 | Визначення пилу гравіметричним методом | 73,35 | за одне дослідження |
13 | Визначення вмісту сірководню фотометричним методом | 97,05 | за одне дослідження |
14 | Визначення вмісту хлору фотометричним методом | 119,18 | за одне дослідження |
15 | Визначення фенолу фотометричним методом | 109,01 | за одне дослідження |
16 | Визначення формальдегіду фотометричним методом | 98,07 | за одне дослідження |
17 | Визначення цинку та оксиду цинку фотометричним методом | 137,56 | за одне дослідження |
18 | Визначення вмісту міді фотометричним методом | 128,06 | за одне дослідження |
19 | Визначення нікелю фотометричним методом | 116,95 | за одне дослідження |
20 | Визначення вмісту свинцю фотометричним методом | 123,40 | за одне дослідження |
21 | Визначення вмісту заліза фотометричним методом | 136,23 | за одне дослідження |
22 | Визначення вмісту ртуті фотометричним методом | 120,79 | за одне дослідження |
23 | Визначення метилмеркаптану в повітрі | 130,16 | за одне дослідження |
24 | Визначення спиртів етиловий ,бутиловий, ізопропиловий фотометричним методом | 128,11 | за одне дослідження одного показника |
25 | Визначення вмісту титану фотометричним методом | 108,29 | за одне дослідження |
26 | Визначення ацетальдегіду фотометричним методом | 130,94 | за одне дослідження |
27 | Визначення бутилацетату, вініл,-етилацетату колориметричним методом | 122,70 | за одне дослідження одного показника |
28 | Визначення каніфолі фотометричним методом | 113,22 | за одне дослідження |
29 | Визначення капролактаму фотометричним | 137,77 | за одне дослідження |
30 | Визначення марганцю фотометричним методом | 132,69 | за одне дослідження |
31 | Визначення вмісту масла мінерального фотометричним методом | 130,61 | за одне дослідження |
32 | Визначення вмісту спирту метилового фотометричним методом | 135,01 | за одне дослідження |
33 | Визначення вмісту мурашиної кислоти фотометричним методом | 133,27 | за одне дослідження |
34 | Визначення вмісту натрія хлориду фотометричним методом | 138,95 | за одне дослідження |
35 | Визначення вмісту скипидару фотометричним методом | 110,48 | за одне дослідження |
36 | Визначення вмісту окису вуглецю електрохімічним методом | 22,34 | за одне дослідження |
37 | Визначення вмісту бензолу , толуолу, ксиолу, уайтспириту, бензину, етилацетату, етилового спирту газохроматографічним методом | 99,35 | за одне дослідження одного показника |
38 |